ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008
1η Αγωνιστική
| Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 8 - 1.5 | Σ.Α. Χ.Α.Ν.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
| 1 | Kukov Velislav | 2359 | + : - | Ntonas Theodosios | 1790 |
| 2 | Mavreas Dimitrios | 1790 | 1:0 | Karipidis Iason | 1705 |
| 3 | Margomenos Manolis | 1480 | 0:1 | Ntanos Ioannis | 1640 |
| 4 | Hrisostomidis Alkiviadis | 1385 | 1:0 | Athanasiadis Panagiotis | 1005 |
| 5 | Siskos Stavros-Filotas | 1005 | 1:0 | Giortsios Georgios | 1000 |
| 6 | Tseliou Sofia | 1425 | 1:0 | Papadopoulou Sotiria | 1000 |
| 7 | Karni Georgia | 1005 | 1:0 | Giortsiou Alexandra | 1000 |
| 8 | Karras Dimitrios | 1165 | 0:1 | Raptis Dimitrios | 1000 |
| 9 | Londos Aristidis | 1015 | 1:0 | Andreadis Georgios | 1005 |
| 10 | Misailidis Panagiotis | 1120 | 1:0 | Ioannidis Evgenios | 1020 |
2η Αγωνιστική
| Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 5½ - 4½ | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| 1 | Cook Michael-Antony | 2025 | 1:0 | Mavreas Dimitrios | 1790 |
| 2 | Georgiadis Konstantinos | 1775 | 1:0 | Margomenos Manolis | 1480 |
| 3 | Skondras Stavros | 1715 | ½:½ | Hrisostomidis Alkiviadis | 1385 |
| 4 | Asimenios Ast | 1715 | 1:0 | Vagiannis Nikolaos | 1010 |
| 5 | Ihtigiaroglou Prodromos | 1555 | 1:0 | Siskos Stavros-Filotas | 1005 |
| 6 | Tsiogka Iris | 1085 | 0:1 | Tseliou Sofia | 1425 |
| 7 | Hasioti Nikoleta | 1000 | 0:1 | Karni Georgia | 1005 |
| 8 | Samouilidis Ioannis | 1240 | ½:½ | Karras Dimitrios | 1165 |
| 9 | Kotsiopoulos Dimitris | 1120 | ½:½ | Londos Aristidis | 1015 |
| 10 | Hasiotis Alexandros | 1005 | 0:1 | Misailidis Panagiotis | 1120 |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Σ. Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7,5 : 2,5 | ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| KUKOV VELISLAV | 2359 | 1 : Ο | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1465 |
| ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1790 | 1 : Ο | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1170 |
| ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 1470 | 0 : 1 | ΜΑΓΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1140 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 1385 | 1 : Ο | ΜΑΓΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 |
| ΣΙΣΚΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ | 1005 | 1 : Ο | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1000 |
| ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1425 | 1 : Ο | ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1055 |
| ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1005 | 0 : 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1000 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1165 | 1/2 : 1/2 | ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1085 |
| ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 1015 | 1 : Ο | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1045 |
| ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1120 | 1 : Ο | ΚΑΛΑΪΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1000 |
4η Αγωνιστική
| Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 1½ - 8½ | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||
| 1 | Farmakis Dimitrios | 1620 | 0:1 | Kukov Velislav | 2359 | |
| 2 | Hristoforidis Hristoforos | 1510 | 0:1 | Mavreas Dimitrios | 1790 | |
| 3 | Hovardas Kiriakos | 1245 | 0:1 | Hrisostomidis Alkiviadis | 1385 | |
| 4 | Pampoukidis Konstantinos | 1005 | 0:1 | Misailidis Panagiotis | 1120 | |
| 5 | Kafteranis Vasilios | 1000 | 0:1 | Siskos Stavros-Filotas | 1005 | |
| 6 | Mavridou Maria | 1465 | ½ : ½ | Tseliou Sofia | 1425 | |
| 7 | Rapti Evangelia-Anastasia | 1000 | 1:0 | Varaka Efterpi-Danai | 1000 | |
| 8 | Politsakis Pavlos | 1000 | 0:1 | Karras Antonios | 1010 | |
| 9 | Lamnis Leandros | 1000 | 0:1 | Londos Aristidis | 1015 | |
| 10 | Daskalakis Evangelos | 1000 | 0:1 | Vagiannis Nikolaos | 1010 | |
5η Αγωνιστική
| Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | |||
| 1 | Mavreas Dimitrios | 1790 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
| 2 | Margomenos Manolis | 1470 | ||
| 3 | Hrisostomidis Alkiviadis | 1385 | ||
| 4 | Misailidis Panagiotis | 1120 | ||
| 5 | Siskos Stavros-Filotas | 1005 | ||
| 6 | Tseliou Sofia | 1425 | ||
| 7 | Karni Georgia | 1005 | ||
| 8 | Karras Dimitrios | 1165 | ||
| 9 | Londos Aristidis | 1015 | ||
| 10 | Vagiannis Nikolaos | 1010 |
6η Αγωνιστική
| ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6,5-2,0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ | |||
| 1 | ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1790 | + : - | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1880 |
| 2 | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1470 | ½ : ½ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1735 |
| 3 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 1385 | 0:1 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1730 |
| 4 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1120 | 0:1 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1565 |
| 5 | ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΦΙΛΩΤΑΣ | 1005 | 1:0 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1000 |
| 6 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1425 | + : - | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1000 |
| 7 | ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1005 | 0:1 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1000 |
| 8 | ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1165 | + : - | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1000 |
| 9 | ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1015 | 1:0 | ΚΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1005 |
| 10 | ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1010 | 1:0 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1000 |
7η Αγωνιστική
| Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4-6 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| 1 | Deligiorgis Georgios | 1950 | 0 - 1 | Kukov Velislav | 2359 |
| 2 | Ntelopoulos Ioannis | 1845 | 0 - 1 | Mavreas Dimitrios | 1790 |
| 3 | Tsikrikonis Panagiotis | 1830 | 1 - 0 | Margomenos Manolis | 1470 |
| 4 | Perros Gavriil | 1500 | 0 - 1 | Hrisostomidis Alkiviadis | 1385 |
| 5 | Alexandridis Hristos | 1000 | 1 - 0 | Siskos Stavros-Filotas | 1005 |
| 6 | Rebetsioti Dialekti | 1000 | 0 - 1 | Tseliou Sofia | 1425 |
| 7 | Perrou Andromaxi | 1005 | 0 - 1 | Karni Georgia | 1005 |
| 8 | Apidopoulos Georgios | 1270 | 1 - 0 | Karras Dimitrios | 1165 |
| 9 | Apidopoulos Dimitris | 1030 | 1 - 0 | Londos Aristidis | 1015 |
| 10 | Pagonis Leonidas | 1010 | 0 - 1 | Misailidis Panagiotis | 1010 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων των αθλητών του συλλόγου που πήραν μέρος στο πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής κατηγορίας.
Στις στήλες φαίνεται ο αγώνας, το ΕΛΟ του αντιπάλου και το αποτέλεσμα (+ για νίκη, - για ήτα και ½ για ισοπαλία).

