Γ ΤΑΞΗ

| Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||
| Final Ranking | |||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
| 1 | 13 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 5 | 0 |
| 2 | 24 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | GRE | 4 | 0 |
| 3 | 16 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 4 | 0 |
| 4 | 11 | ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3½ | 0 |
| 5 | 8 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 3½ | 0 |
| 6 | 14 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | GRE | 3 | 0 |
| 7 | 3 | ΔΟΣΠΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | GRE | 3 | 0 |
| 8 | 2 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | GRE | 3 | 0 |
| 9 | 7 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 10 | 18 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 11 | 9 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 12 | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 13 | 1 | ΑΛΕΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 14 | 12 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 15 | 19 | ΠΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | GRE | 2½ | 0 |
| 16 | 6 | ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 2 | 0 |
| 17 | 17 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | GRE | 2 | 0 |
| 18 | 23 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 2 | 0 |
| 19 | 4 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 2 | 0 |
| 20 | 22 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | GRE | 1½ | ½ |
| 21 | 10 | ΜΑΛΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | GRE | 1½ | ½ |
| 22 | 21 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 1 | 0 |
| 23 | 20 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | GRE | 1 | 0 |
| 24 | 15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 0 |
