ΓΥΜΝΑΣΙΟ

| Α' - B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
| Final Ranking | |||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
| 1 | 9 | ΜΗΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 4½ | 0 |
| 2 | 7 | ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3½ | ½ |
| 3 | 1 | ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 3½ | ½ |
| 4 | 12 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 5 | 8 | ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ | GRE | 3 | 0 |
| 6 | 11 | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 7 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 8 | 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 9 | 3 | ΒΑΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 2 | 0 |
| 10 | 2 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 11 | 4 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | GRE | 1 | 0 |
| 12 | 10 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 0 |
