Ε ΤΑΞΗ

| E' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||
| Final Ranking | |||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
| 1 | 1 | ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | 4½ | ½ |
| 2 | 8 | ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 4½ | ½ |
| 3 | 10 | ΚΟΝΟΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 4 | 0 |
| 4 | 23 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 4 | 0 |
| 5 | 25 | ΧΕΡΟΥΜΩΒ ΑΛΕΞΗΣ | GRE | 3½ | 0 |
| 6 | 13 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 3½ | 0 |
| 7 | 20 | ΣΤΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 3½ | 0 |
| 8 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 9 | 18 | ΣΙΜΟΥ ΚΑΛΗ-ΝΙΚΗ | GRE | 3 | 0 |
| 10 | 21 | ΣΧΙΣΤΟΧΕΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 3 | 0 |
| 11 | 15 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 12 | 12 | ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 13 | 16 | ΠΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 14 | 5 | ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | GRE | 2 | 0 |
| 15 | 2 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΝΙΚΗ | GRE | 2 | 0 |
| 16 | 6 | ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | GRE | 2 | 0 |
| 17 | 24 | ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 2 | 0 |
| 18 | 22 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2 | 0 |
| 19 | 4 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 2 | 0 |
| 20 | 17 | ΠΑΤΡΑΛΕΞΗ ΜΥΡΟΠΗ | GRE | 2 | 0 |
| 21 | 19 | ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | GRE | 1½ | ½ |
| 22 | 7 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 1½ | ½ |
| 23 | 11 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 1 | 0 |
| 24 | 9 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 1 | 0 |
| 25 | 14 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 1 | 0 |
