Δ ΤΑΞΗ

| Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||
| Final Ranking | |||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
| 1 | 12 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 4½ | 0 |
| 2 | 5 | ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 4 | 0 |
| 3 | 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 4 | 0 |
| 4 | 13 | ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 4 | 0 |
| 5 | 24 | ΣΕΒΙΡΕΒ ΒΛΑΝΤΙΚ | GRE | 4 | 0 |
| 6 | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 3½ | 0 |
| 7 | 25 | ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 3½ | 0 |
| 8 | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 9 | 17 | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 10 | 14 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 3 | 0 |
| 11 | 19 | ΜΠΑΜΠΑΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 3 | 0 |
| 12 | 11 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 13 | 21 | ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 14 | 18 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 15 | 7 | ΓΚΑΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 16 | 6 | ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 2½ | 0 |
| 17 | 28 | ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | GRE | 2 | 0 |
| 18 | 9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 2 | 0 |
| 19 | 27 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 2 | 0 |
| 20 | 20 | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 21 | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 22 | 8 | ΓΚΕΜΙΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 23 | 26 | ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 24 | 2 | ΑΝΘΥΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 25 | 23 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 1½ | 0 |
| 26 | 16 | ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 1 | 0 |
| 27 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1 | 0 |
| 28 | 4 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 1 | 0 |
