ΝΗΠΙΑ

| ΝΗΠΙΑ | ||||||
| Final Ranking | ||||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. | |
| 1 | 1 | ΒΑΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 4½ | 0 | |
| 2 | 8 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΜΑΙΟΣ | GRE | 3½ | 0 | |
| 4 | 7 | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | GRE | 2 | 0 | |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | GRE | 2 | 0 | |
| 8 | 10 | ΤΥΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 2 | 0 | |
| 9 | 9 | ΣΧΙΣΤΟΧΕΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 1½ | ½ | |
| 10 | 2 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ | GRE | 1½ | ½ | |
